Club de ajedrez San Fernando

Gran Prix San Fenrando

 

III MINI-TORNEO

VIERNES 30-10-2009

 

 

 

Ronda 1              
                 
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.  
1 11 Manolo González Rodríguez 0 0  -  1 0 Cristian Aranda Marín 1  
2 2 Antonio Jiménez López 0 1  -  0 0 Tomás Ramos Orea 12  
3 13 Augusto Anton Prado 0 0  -  1 0 Paul Ramos Aldoradin 3  
4 4 Enrique García Gutiérrez 0 1  -  0 0 Arturo Martín-Aragon 14  
5 15 Miguel Rodríguez Catalina 0 0  -  1 0 Emilio Haro Casas 5  
6 6 Eduardo Clemente Sánchez 0 1  -  0 0 Diego Vicente Sastre 16  
7 17 Georgi Mihalkov 0 1  -  0 0 Francisco Plata Moraleda 7  
8 8 Raul Castillo Torrejon 0 1  -  0 0 Angel Morate Saavedra 18  
9 19 Federico Moro Serrano 0 0  -  1 0 Víctor López Amoriz 9  
10 10 José Hernández del Can 0 0  -  1 0 Cesar Rico Alvarez 20  

 

Ronda 2              
                 
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.  
1 1 Cristian Aranda Marín 1 1  -  0 1 Eduardo Clemente Sánchez 6  
2 9 Víctor López Amoriz 1 0  -  1 1 Antonio Jiménez López 2  
3 3 Paul Ramos Aldoradin 1 1  -  0 1 Raul Castillo Torrejon 8  
4 20 Cesar Rico Alvarez 1 0  -  1 1 Enrique García Gutiérrez 4  
5 5 Emilio Haro Casas 1 0  -  1 1 Georgi Mihalkov 17  
6 7 Francisco Plata Moraleda 0 1  -  0 0 Miguel Rodríguez Catalina 15  
7 14 Arturo Martín-Aragon 0 0  -  1 0 José Hernández del Can 10  
8 16 Diego Vicente Sastre 0 0  -  1 0 Manolo González Rodríguez 11  
9 12 Tomás Ramos Orea 0 1  -  0 0 Federico Moro Serrano 19  
10 18 Angel Morate Saavedra 0 0  -  1 0 Augusto Anton Prado 13  
Ronda 3
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.  
1 4 Enrique García Gutiérrez 2 0  -  1 2 Cristian Aranda Marín 1  
2 2 Antonio Jiménez López 2 0  -  1 2 Paul Ramos Aldoradin 3  
3 17 Georgi Mihalkov 2 ½  -  ½ 1 Víctor López Amoriz 9  
4 10 José Hernández del Can 1 ½  -  ½ 1 Emilio Haro Casas 5  
5 6 Eduardo Clemente Sánchez 1 1  -  0 1 Tomás Ramos Orea 12  
6 11 Manolo González Rodríguez 1 0  -  1 1 Francisco Plata Moraleda 7  
7 8 Raul Castillo Torrejon 1 0  -  1 1 Cesar Rico Alvarez 20  
8 13 Augusto Anton Prado 1 0  -  1 0 Arturo Martín-Aragon 14  
9 15 Miguel Rodríguez Catalina 0 1  -  0 0 Angel Morate Saavedra 18  
10 19 Federico Moro Serrano 0 0  -  1 0 Diego Vicente Sastre 16  
Ronda 4              
                 
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.  
1 1 Cristian Aranda Marín 3 1  -  0 3 Paul Ramos Aldoradin 3  
2 2 Antonio Jiménez López 2 1  -  0 Georgi Mihalkov 17  
3 7 Francisco Plata Moraleda 2 1  -  0 2 Enrique García Gutiérrez 4  
4 20 Cesar Rico Alvarez 2 0  -  1 2 Eduardo Clemente Sánchez 6  
5 9 Víctor López Amoriz ½  -  ½ José Hernández del Can 10  
6 5 Emilio Haro Casas 1  -  0 1 Raul Castillo Torrejon 8  
7 14 Arturo Martín-Aragon 1 0  -  1 1 Manolo González Rodríguez 11  
8 12 Tomás Ramos Orea 1 1  -  0 1 Miguel Rodríguez Catalina 15  
9 16 Diego Vicente Sastre 1 1  -  0 1 Augusto Anton Prado 13  
10 18 Angel Morate Saavedra 0 1  -  0 0 Federico Moro Serrano 19  
Ronda 5
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.  
1 1 Cristian Aranda Marín 4 0  -  1 3 Antonio Jiménez López 2  
2 3 Paul Ramos Aldoradin 3 1  -  0 3 Francisco Plata Moraleda 7  
3 6 Eduardo Clemente Sánchez 3 1  -  0 Emilio Haro Casas 5  
4 17 Georgi Mihalkov 1  -  0 2 Tomás Ramos Orea 12  
5 4 Enrique García Gutiérrez 2 1  -  0 2 Víctor López Amoriz 9  
6 10 José Hernández del Can 2 1  -  0 2 Diego Vicente Sastre 16  
7 11 Manolo González Rodríguez 2 1  -  0 2 Cesar Rico Alvarez 20  
8 8 Raul Castillo Torrejon 1 1  -  0 1 Augusto Anton Prado 13  
9 18 Angel Morate Saavedra 1 0  -  1 1 Arturo Martín-Aragon 14  
10 15 Miguel Rodríguez Catalina 1 1  -  0 0 Federico Moro Serrano 19  
Ronda 6              
                 
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.  
1 3 Paul Ramos Aldoradin 4 1  -  0 4 Eduardo Clemente Sánchez 6  
2 17 Georgi Mihalkov 0  -  1 4 Cristian Aranda Marín 1  
3 2 Antonio Jiménez López 4 0  -  1 3 Enrique García Gutiérrez 4  
4 7 Francisco Plata Moraleda 3 0  -  1 3 José Hernández del Can 10  
5 5 Emilio Haro Casas 1  -  0 3 Manolo González Rodríguez 11  
6 12 Tomás Ramos Orea 2 0  -  1 2 Raul Castillo Torrejon 8  
7 9 Víctor López Amoriz 2 1  -  0 2 Miguel Rodríguez Catalina 15  
8 16 Diego Vicente Sastre 2 0  -  1 1 Angel Morate Saavedra 18  
9 13 Augusto Anton Prado 1 1  -  0 2 Cesar Rico Alvarez 20  
10 19 Federico Moro Serrano 0 0  -  1 2 Arturo Martín-Aragon 14  
Clasificación Final        
             
Rank SNo. Nombre Val Pts BUC  
1 1 Cristian Aranda Marín 2297 5 23½  
2 3 Paul Ramos Aldoradin 2111 5 21  
3 2 Antonio Jiménez López 2150 4 22½  
4 4 Enrique García Gutiérrez 2021 4 20  
5 6 Eduardo Clemente Sánchez 1922 4 19½  
6 10 José Hernández del Can 1821 4 16½  
7 17 Georgi Mihalkov 0 20½  
8 5 Emilio Haro Casas 1995 19½  
9 7 Francisco Plata Moraleda 1918 3 21½  
10 11 Manolo González Rodríguez 1728 3 18½  
11 9 Víctor López Amoriz 1830 3 17½  
12 8 Raul Castillo Torrejon 1876 3 16½  
13 14 Arturo Martín-Aragon 1891 3 15  
14 20 Cesar Rico Alvarez 0 2 20  
15 13 Augusto Anton Prado 1902 2 17  
16 12 Tomás Ramos Orea 1715 2 16½  
17 16 Diego Vicente Sastre 1759 2 15  
18 15 Miguel Rodríguez Catalina 1803 2 13½  
19 18 Angel Morate Saavedra 0 2 12  
20 19 Federico Moro Serrano 0 0 14